Revonzy Mini Shell

Revonzy Mini Shell

Şuanki Dizin: /proc/self/root/proc/
Dosya Yükle :
Şuanki Dosya : //proc/self/root/proc/cpuinfo

processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 61
model name	: Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
stepping	: 2
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2199.998
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single pti ibrs ibpb fsgsbase bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt arat
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit srbds mmio_unknown
bogomips	: 4399.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 61
model name	: Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
stepping	: 2
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2199.998
cache size	: 16384 KB
physical id	: 1
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single pti ibrs ibpb fsgsbase bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt arat
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit srbds mmio_unknown
bogomips	: 4399.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 61
model name	: Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
stepping	: 2
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2199.998
cache size	: 16384 KB
physical id	: 2
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single pti ibrs ibpb fsgsbase bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt arat
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit srbds mmio_unknown
bogomips	: 4399.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 61
model name	: Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
stepping	: 2
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2199.998
cache size	: 16384 KB
physical id	: 3
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single pti ibrs ibpb fsgsbase bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt arat
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit srbds mmio_unknown
bogomips	: 4399.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:


EliteHackz.ORG
Revonzy Mini Shell
root@revonzy.com

Linux 65-254-81-4.cprapid.com 5.14.0-284.11.1.el9_2.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue May 9 05:49:00 EDT 2023 x86_64
Apache
65.254.81.4